WZ30-25挖掘裝載機

項 目  |     參 數(shù)  |     備 注  |   ||||||
整   |     整機工作質(zhì)量,kg  |     9500  |     
  |   |||||
整機長度,mm  |     8000  |     裝載斗平放  |   ||||||
整機總高度,mm  |     3350  |     帶司機室  |   ||||||
總高度,mm  |     3100  |     (不含空調(diào))  |   ||||||
主機寬度,mm  |     2200  |     輪胎外緣  |   ||||||
支腿寬度,mm  |     3280  |     
  |   ||||||
裝載斗寬度,mm  |     2250  |     
  |   ||||||
離去角β  |     20±1  |     
  |   ||||||
前懸長度,mm  |     裝載斗平放地面  |     1900  |     斗刃距前橋中心  |   |||||
裝載斗運輸狀態(tài)  |     1950  |   |||||||
后懸長度,mm  |     3608  |     后輪中心到尾部  |   ||||||
車尾離地間隙,mm  |     380  |     
  |   ||||||
離地間隙,mm  |     340  |     
  |   ||||||
軸距,mm  |     2600  |     
  |   ||||||
輪距,mm  |     1700  |     
  |   ||||||
車體轉(zhuǎn)角,(o)  |     35±1  |     
  |   ||||||
爬坡能力,(o)  |     20  |     
  |   ||||||
傾翻載荷,KN  |     /  |     
  |   ||||||
運料位置高度,mm  |     400  |     
  |   ||||||
后軸至鉸接點的間距,mm  |     1090  |     
  |   ||||||
牽引力,KN  |     70  |     
  |   ||||||
掘起力,KN  |     60  |     
  |   ||||||
挖掘力,KN  |     40  |     
  |   ||||||
轉(zhuǎn)彎半徑,mm  |     4500  |     
  |   ||||||
鏟斗在運料位置時的轉(zhuǎn)彎半徑,mm  |     /  |     
  |   ||||||
機器外廓轉(zhuǎn)彎半徑,mm  |     /  |     
  |   ||||||
裝載   |     額定斗容量,M3  |     1.15  |     
  |   |||||
額定載重量,kg  |     2000  |     
  |   ||||||
額定提升能力  |     ≥25KN  |     40.2  |   ||||||
卸載高度,mm  |     2650  |     卸載角為45o  |   ||||||
卸載距離,mm  |     930  |     卸載角為45o  |   ||||||
運輸狀態(tài)鉸銷高,mm  |     400  |     
  |   ||||||
動作   |     提升  |     ≤8.0 5.7  |     
  |   |||||
下降  |     ≤5.0 3.81  |     
  |   ||||||
前傾  |     ≤2.5 0.76  |     
  |   ||||||
總和  |     ≤15.1  |     
  |   ||||||
提升時鉸軸高度,mm  |     3453  |     
  |   ||||||
鏟挖深度,mm  |     0  |     
  |     
  |   |||||
收斗角(o)  |     地面位置  |     45  |     鉸銷高: 220mm  |   |||||
運輸位置  |     45  |     鉸銷高: 400 mm  |   ||||||
卸料角(o)  |     45  |     
  |   ||||||
后橋橫向擺動角,(o)  |     ±10  |     
  |   ||||||
挖掘   |     挖斗容量,M3  |     0.3  |     
  |   |||||
挖掘半徑, mm  |     5471  |     
  |   ||||||
挖掘深度,mm  |     4400  |     
  |   ||||||
卸料高度,mm  |     3200  |     
  |   ||||||
卸料高度時半徑,mm  |     2000  |     
  |   ||||||
停機面挖掘半徑,mm  |     5430  |     
  |   ||||||
鏟斗轉(zhuǎn)角,(o)  |     160  |     
  |   ||||||
鏟斗擺角,(o)  |     ±85  |     
  |   ||||||
工作   |     裝載  |     系統(tǒng)工作壓力,MPa  |     16  |     
  |   ||||
油泵排量,ml/r  |     80  |     
  |   ||||||
控掘  |     系統(tǒng)工作壓力,MPa  |     21  |     
  |   |||||
油泵排量,ml/r  |     50  |     
  |   ||||||
優(yōu)先閥  |     YXL-F160L-N7  |     
  |   ||||||
變速箱型式  |     定軸式動力換擋  |     
  |   ||||||
輪胎   |     前輪MPa  |     0.33-0.35  |     
  |   |||||
后輪MPa  |     0.33-0.35  |     
  |   ||||||
主傳動形式/減速比  |     螺旋傘齒輪一級減速/4.222  |     
  |   ||||||
輪邊減速型式/減速比  |     一級行星減速/4.75  |     
  |   ||||||
腳制動型式  |     四輪鉗盤制動  |     
  |   ||||||
制動氣壓,MPa  |     0.78-0.83  |     
  |   ||||||
手制動型式  |     漲蹄式(氣剎)  |     
  |   ||||||
制動   |     腳制動,m  |     ≤9m  |     
  |   |||||
手制動(緊急制動),m  |     /  |     
  |   ||||||
行   |     前進Ⅰ擋  |     0~6.2  |     
  |   |||||
前進Ⅱ擋  |     0~12  |     
  |   ||||||
前進Ⅲ擋  |     0~20  |     
  |   ||||||
前進Ⅳ擋  |     0~33  |     
  |   ||||||
后退Ⅰ擋  |     0~8  |     
  |   ||||||
后退Ⅱ擋  |     0~28.5  |     
  |   ||||||
- 上一篇: LW916輪式裝載機
 - 下一篇: ZL50F輪式裝載機
 


          
        
          
        
          
        

